公的データでサウジアラビアの市場規模を算出する方法
情報の最終確認日:2026年9月21日
「市場は巨大です」は答えになりません。資金提供者が求めるのは出どころのわかる数字で、あなたにはそれがもっと早く必要です。このガイドでは三層の方法を説明し、層ごとに無料で使えるサウジの公的データを示したうえで、リヤドのカフェを例に一歩ずつ当てはめます。
情報の最終確認日:2026年9月21日
「市場は巨大です」は答えになりません。資金提供者が求めるのは出どころのわかる数字で、あなたにはそれがもっと早く必要です。このガイドでは三層の方法を説明し、層ごとに無料で使えるサウジの公的データを示したうえで、リヤドのカフェを例に一歩ずつ当てはめます。
ルール:どの数字にも出典と日付を付けるか、仮定であると書き添えます。三つ目の層はたいてい仮定です。大切なのは、それを自覚して書いておくことです。
| データ源 | わかること | 使いみち |
|---|---|---|
| SAMA:週次の店頭決済 | カード決済の毎週の金額と件数を、業種別(レストランとカフェ、食品、衣料、ホテル…)と都市別に。APIのある版はKAPSARCのデータにあります。 | あなたの街のあなたの業種で、一年を通じた支出の傾向と季節性を見る |
| 統計総局:家計収支調査2023 | サウジの世帯の月平均消費支出は16,028リヤルで、支出項目ごとの内訳もわかる | あなたのカテゴリーの「支出の器」の大きさを知る |
| 2022年国勢調査(SPA)とリヤド市王立委員会のオープンデータ | 総人口は32,175,224人。リヤドについては年齢、性別、国籍、州ごとの内訳もある | 対象とする顧客層の人数を知る |
| 統計総局:ICTへのアクセスと利用2025 | 個人(15〜74歳)の71.0%がネットで商品やサービスを購入 | ネットショップのアイデアにとっての、ネット購入者の母数を知る |
| 商務省:四半期ごとの事業セクター報告(SPA、2026年7月9日) | 2026年の第二四半期に有効な商業登記は1,918,512件で、そのうち668,108件がリヤド州 | あなたの業種と地域の競争の密度を知る |
| Monsha’at:中小企業モニター | 四半期ごとの報告書で、特定の業種を深く調べたものもある | あなたの業種が調べられていれば、計画にそのまま使える |
下の公的な数字は、日付とともに出典から引用しています。それ以外はすべて仮定で、はっきりそう示し、説明のためだけに使っています。あなた自身の数字に置き換えてください。
Hatchioのリサーチ担当が、あなたのアイデアでこの手順を実行し、根拠にしたページをすべて示し、出典のない数字にはすべて「推定」と書き添えます。
無料で始める